Heißer Verkaufs-Niederspannungs-PACK W1 an der Wand befestigte Lithium-Batterie 51.2V 100AH 5kWh für Heimsystem
Der PACK W1 ist speziell mit IP65-Zertifizierung entwickelt und bietet flexible Installationsoptionen im Innen- und Außenbereich, einschließlich Wand- und Bodeninstallation. Mit einer einzigen Einheit mit bis zu 5 kWh Leistung und der Möglichkeit, bis zu 8-Einheiten parallel anzuschließen, liefert sie überlegene Leistung, um den Strombedarf zu decken.
| Model No.: | PACK W1 |
| Warranty : | 10 Years |
| Nominal Battery Energy : | 5 KWH |
| Nominal Voltage : | 51.2v |
| Battery Capacity : | 100Ah |
| Dimension(mm) | 458*197*610 |
| Weight(kg) : | 54 |
| Calendar Life : | 6000 times |
| Certification & Safety Standard : | CE/UN38.3 |
Spezifikation der PACK W1
| Model | SR-W1 | SR-W2 |
| Battery Module Type | LiFePO4 |
| Cell Capacity | 104AH 208AH |
| Battery Module Capacity | 5.32kwh 10.65kwh |
| Expandable Capacity | 5.32kwh 10.65kwh |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Voltage Range | 42V-58.4V |
| Rated Charge/Discharge Current | 50A/100A @25±2℃ |
| Max Charge/Discharge Current(A) | 200A@25±2℃ |
| Working Temperature | -20~55℃ |
| Weight (kg) | 54 102 |
| Dimension (mm) | 458*197*610 580*286*950.5 |
| Communication Mode | CAN&RS485 |
| Warranty | 10 Years |
| Altitude | <2000m |
| Cooling | Natural |
| Cycle life | ≥6000 |
| IP Rated | IP65 |
| Safety Standards | CE,UN38.3.MSDS.IEC62619 |
Liste kompatibler Wechselrichter

Energiespeicher in Wohngebieten
